Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
11.10.2020 @ KKK Haiterbach win 73 : 78 16 : 23 26 : 42 49 : 64

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Grieb Daniel 10 2-4 50.00 4 0 3
Hölterhoff Lennart 5 3-4 75.00 1 0 3
Heintzen Tobias 16 4-4 100.00 3 2 3
Hihn Ruben 9 1-1 100.00 1 2 1
Jaumann Marvin 10 0-4 0.00 5 0 2
Kaltzidis Rafail 13 2-4 50.00 1 3 2
Pospiech Jonas 9 2-5 40.00 2 1 5
Zimmer Brian 6 0-0 - 0 2 2

Diskutieren Sie dieses Spiel