Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
10.11.2018 @ Young Tigers Tübingen 84 : 75 16 : 12 37 : 22 56 : 48 71 : 71

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Basica Pascal 1 1-4 25.00 0 0 4
Fahr Alexander 10 0-2 0.00 5 0 4
Knezovic Valentin 5 1-4 25.00 2 0 5
Scheu David 12 4-8 50.00 4 0 3
Schmid Leo 0 0-0 - 0 0 1
Siegle Lukas 10 1-3 33.33 3 1 1
Smirnov Boris 27 1-9 11.11 13 0 4
Zeuch Paul 10 4-10 40.00 3 0 2

Diskutieren Sie dieses Spiel