Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
12.01.2019 Rutronik Stars Keltern II 64 : 67 21 : 17 30 : 29 47 : 44

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Apoultsi Panagiota 4 0-2 0.00 2 0 3
Bezler Annika 0 0-0 - 0 0 0
Buntic Lea 2 0-0 - 1 0 1
Kasakidou Eva 0 0-0 - 0 0 1
Leiner Julia 23 1-1 100.00 8 2 2
List Barbara 12 0-0 - 6 0 2
Schintgen Lynn 9 3-4 75.00 0 2 1
Schmalzing Constanze 0 0-0 - 0 0 1
Simic Josipa 12 4-7 57.14 4 0 1
Weber Noelle 0 0-0 - 0 0 0
Wendt Elisa 0 0-0 - 0 0 1
Wiedmann Leonie 2 0-0 - 1 0 1

Diskutieren Sie dieses Spiel