Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
14.04.2018 NSU Neckarsulm win 74 : 68 14 : 13 31 : 39 52 : 57

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bektes Furkan 0 0-4 0.00 0 0 1
Ivkovic Marko 6 0-0 - 3 0 0
Janschitz Vivien 2 2-2 100.00 0 0 2
Lucka Jannik 0 0-0 - 0 0 1
Nufer Anton 46 4-10 40.00 18 2 1
Petschi Mats 2 0-0 - 1 0 1
Schäfer Ginevra 0 0-2 0.00 0 0 0
Schreiber Jakob 8 0-2 0.00 4 0 1
Soyran Hakan 0 0-2 0.00 0 0 1
Stanojevic Benjamin 0 0-0 - 0 0 0
Vetter Lorenz 10 2-2 100.00 4 0 3

Diskutieren Sie dieses Spiel