Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
25.11.2017 KSG Gerlingen 20 : 76 4 : 22 10 : 47 15 : 60

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bektes Furkan 1 1-2 50.00 0 0 2
Gräf Luis 6 0-0 - 3 0 2
Ivkovic Marko 4 0-0 - 2 0 0
Janschitz Vivien 0 0-0 - 0 0 2
Lucka Jannik 0 0-0 - 0 0 1
Schäfer Ginevra 2 0-0 - 1 0 0
Schreiber Jakob 6 2-4 50.00 2 0 1
Soyran Hakan 0 0-0 - 0 0 0
Stanojevic Benjamin 1 1-4 25.00 0 0 0
Vetter Lorenz 0 0-0 - 0 0 1

Diskutieren Sie dieses Spiel