Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
14.04.2018 BV Hellas Esslingen 46 : 93 15 : 20 28 : 41 37 : 67

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Banger Jay 5 1-2 50.00 2 0 0
Barisic Mateo 0 0-0 - 0 0 0
Di Benedetto Davide 11 1-2 50.00 5 0 0
Fahr Alexander 10 0-4 0.00 5 0 1
Hölterhoff Jakob 12 0-0 - 3 2 0
Kwolik Dennis 2 0-0 - 1 0 0
Mejido Numan 0 0-0 - 0 0 0
Mirtsolidis Georg 0 0-0 - 0 0 1
Schädel Eliyah 0 0-0 - 0 0 4
Terzidis Spyridon 6 0-0 - 3 0 5

Diskutieren Sie dieses Spiel