Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
11.03.2018 @ TSV Essingen win 45 : 90 11 : 22 25 : 39 31 : 71

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Fang Hsuan-Hsiung 3 1-2 50.00 1 0 0
Hu Changyu 3 0-0 - 0 1 0
Huang Ting-Hao 9 1-4 25.00 4 0 3
Li Zhefeng 11 2-4 50.00 3 1 4
Sha Tuo 37 4-10 40.00 6 7 3
Wang Yao 0 0-0 - 0 0 0
Xu Xiao 2 0-0 - 1 0 2
Zhang Haobo 12 2-6 33.33 5 0 2
Zhong Yue Yang 13 2-2 100.00 4 1 1

Diskutieren Sie dieses Spiel