Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
05.11.2017 BG Tamm/Bietigheim win 77 : 39 19 : 10 41 : 21 58 : 29

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Hahn Markus 3 1-2 50.00 1 0 1
Hoffmann Christopher 0 0-0 - 0 0 1
Ising Sascha 3 1-2 50.00 1 0 1
Jetter Martin 2 0-1 0.00 1 0 1
Klose Gunnar 4 0-0 - 2 0 2
Schneeberg Ralf 21 3-4 75.00 9 0 4
Stärk Mortimer 14 0-0 - 7 0 4
Toromanovic Zlatan 11 3-4 75.00 4 0 4
Vasquez Luis 16 2-9 22.22 7 0 3
Wintrich Patrick 3 1-2 50.00 1 0 2

Diskutieren Sie dieses Spiel