Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
15.10.2017 MTV Stuttgart 56 : 80 20 : 13 36 : 35 44 : 52

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Baur Harry 3 1-2 50.00 1 0 4
Bender Philip 0 0-0 - 0 0 4
Bonfig Christian 5 1-4 25.00 2 0 3
Grieb Daniel 3 0-0 - 0 1 1
Matic Leonardo 2 2-4 50.00 0 0 1
Mounier Hugo 8 2-5 40.00 3 0 3
Norouzian Zagros 7 1-2 50.00 0 2 1
Prince-Schröter Sebastian 0 0-0 - 0 0 2
Rüttler Felix 3 0-0 - 0 1 0
Rüttler Maximilian 11 1-2 50.00 2 2 1
Schiff Alexander 10 2-5 40.00 4 0 2
Zorn Marco 4 2-2 100.00 1 0 3

Diskutieren Sie dieses Spiel