Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
17.02.2018 Young Tigers Tübingen win 81 : 73 21 : 20 42 : 35 67 : 54

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Dikic Mihailo 4 2-4 50.00 1 0 4
Grieb Daniel 22 4-7 57.14 9 0 1
Hölterhoff Lennart 2 0-0 - 1 0 3
Lalatovic Andrej 0 0-0 - 0 0 1
Matic Leonardo 0 0-0 - 0 0 0
Mounier Hugo 9 0-0 - 3 1 4
Norouzian Zagros 24 4-5 80.00 4 4 4
Nufer Paul 12 0-0 - 0 4 0
Rüttler Maximilian 8 2-2 100.00 3 0 2
Radic Filip 0 0-0 - 0 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel