Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
20.01.2018 TuS Urspringschule win 103 : 56 30 : 12 56 : 18 76 : 41

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Ambert Victor 10 1-1 100.00 3 1 3
Dikic Mihailo 2 0-0 - 1 0 3
Grieb Daniel 19 5-12 41.67 7 0 0
Hölterhoff Lennart 0 0-0 - 0 0 1
Matic Leonardo 6 0-0 - 3 0 2
Mounier Hugo 21 1-1 100.00 10 0 2
Norouzian Zagros 16 5-7 71.43 1 3 4
Nufer Paul 5 0-0 - 1 1 2
Rüttler Maximilian 20 3-7 42.86 1 5 2
Radic Filip 4 2-2 100.00 1 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel