Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
19.11.2017 Sportverein Fellbach 59 : 92 13 : 19 26 : 44 43 : 65

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Ambert Victor 4 1-2 50.00 0 1 1
Dikic Mihailo 0 0-0 - 0 0 0
Grieb Daniel 14 3-4 75.00 4 1 0
Hölterhoff Lennart 2 0-0 - 1 0 2
Lalatovic Andrej 0 0-0 - 0 0 0
Matic Leonardo 2 0-0 - 1 0 1
Mounier Hugo 15 3-3 100.00 6 0 3
Norouzian Zagros 22 0-2 0.00 2 6 1
Rüttler Maximilian 0 0-0 - 0 0 0
Radic Filip 0 0-0 - 0 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel