Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
04.11.2017 @ BSG Basket Ludwigsburg 87 : 47 23 : 11 44 : 33 72 : 41

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Ambert Victor 10 2-3 66.67 4 0 4
Bisenberger Franz 0 0-0 - 0 0 0
Dikic Mihailo 4 0-2 0.00 2 0 3
Grieb Daniel 13 1-3 33.33 6 0 1
Hölterhoff Lennart 6 2-4 50.00 2 0 3
Lalatovic Andrej 0 0-0 - 0 0 0
Matic Leonardo 2 0-0 - 1 0 1
Norouzian Zagros 4 0-0 - 2 0 3
Rüttler Maximilian 8 0-0 - 1 2 0
Thierauf Marco 0 0-0 - 0 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel