Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
08.10.2017 @ PS Karlsruhe LIONS 85 : 72 21 : 18 48 : 40 59 : 55

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Begagic Dino 17 9-10 90.00 1 2 4
Grieb Daniel 3 0-0 - 0 1 1
Hihn Ruben 7 1-2 50.00 0 2 1
Hihn Nico 4 4-6 66.67 0 0 3
Ifuly Darly 9 2-2 100.00 2 1 3
Mounier Hugo 0 0-0 - 0 0 0
Norouzian Zagros 0 0-0 - 0 0 1
Tzikas Petros 20 6-9 66.67 4 2 2
Weller Pius 12 2-2 100.00 2 2 5

Diskutieren Sie dieses Spiel