Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
17.12.2016 PS Karlsruhe LIONS 57 : 59 15 : 19 23 : 36 42 : 41

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Apoultsi Panagiota 2 0-0 - 1 0 3
Dahm Rebecca 2 0-0 - 1 0 0
Ehni Tanja 0 0-0 - 0 0 0
Gadson Aleesha Jessie Mae 2 0-0 - 1 0 0
Heß Reka 23 5-5 100.00 3 4 3
Kasakidou Eva 0 0-0 - 0 0 0
Nufer Luisa 2 0-0 - 1 0 0
Süßmuth Sandra 11 3-4 75.00 4 0 3
Schmalzing Constanze 0 0-0 - 0 0 4
Wendt Elisa 13 0-0 - 2 3 2
Wiegand Sarah Josephine 2 0-0 - 1 0 3

Diskutieren Sie dieses Spiel