Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | @ SV Leonberg/Eltingen | 67 : 72 | 17 : 13 | 29 : 28 | 50 : 54 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austerschulte | Jan | 11 | 0-2 | 0.00 | 4 | 1 | 1 |
Behrends | Niclas | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Budak | Jameel | 12 | 0-1 | 0.00 | 6 | 0 | 4 |
Celig | Benjamin | 16 | 3-9 | 33.33 | 5 | 1 | 1 |
Fischer | Aron | 11 | 1-4 | 25.00 | 5 | 0 | 1 |
Ouzounidis | Zeno Amare | 18 | 1-1 | 100.00 | 7 | 1 | 4 |
Seitzer | Tim | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 0 |
Steinfeld | Atreju | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel