Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | Steinenbronn Black Beasts | 0 : 0 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed | Karma | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Balleer | Mona | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Englisch | Chris | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Hartig | Noah | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Kögel | Marie | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Makoter | Dominic | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Malthaner | Baldur | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Nwosu | Uzoma | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Rütten | Ben | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel