Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | @ ESV Rot-Weiß Stuttgart 2 | 28 : 66 | 7 : 18 | 12 : 33 | 20 : 46 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fu | Chao | 5 | 0-0 | - | 1 | 1 | 1 |
Geng | Xupeng | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 3 |
Sha | Tuo | 28 | 2-2 | 100.00 | 7 | 4 | 1 |
Wang | Haochen | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 |
Zhang | Guolong | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 2 |
Zuo | Cheng | 14 | 0-1 | 0.00 | 7 | 0 | 0 |
Diskutieren Sie dieses Spiel