Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | BSG Basket Ludwigsburg | 63 : 53 | 12 : 14 | 28 : 28 | 40 : 42 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsinger | Lara | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 |
Buljan | Josipa | 6 | 0-0 | - | 3 | 0 | 2 |
Ivancic | Diana | 8 | 2-4 | 50.00 | 3 | 0 | 2 |
Kaiser-Waldmann | Nadine | 3 | 1-2 | 50.00 | 1 | 0 | 1 |
Kardamanidou | Maria | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 3 |
Kasakidou | Eva | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
List | Barbara | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Ramljak | Matea | 2 | 0-2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
Reichenauer | Paulina | 16 | 3-7 | 42.86 | 5 | 1 | 1 |
Schintgen | Lynn | 22 | 3-4 | 75.00 | 2 | 5 | 1 |
Diskutieren Sie dieses Spiel