Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
18.03.2023 ASV Aichwald 69 : 78 12 : 23 22 : 47 49 : 58

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Chan Andi 14 2-2 100.00 3 2 2
Chen Yuan 6 0-0 - 3 0 1
Geng Xupeng 0 0-0 - 0 0 0
Peng Yichao 0 0-0 - 0 0 1
Sha Tuo 18 1-2 50.00 4 3 3
Shih Hong-Yi 9 1-2 50.00 4 0 0
Tong Ziheng 14 0-0 - 1 4 2
Wang Yu 5 0-0 - 1 1 3
Xia Bing 0 0-0 - 0 0 0
Xu Minye 0 0-0 - 0 0 0
Yang Yijun 3 1-1 100.00 1 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel