Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
27.11.2022 @ ASV Aichwald 77 : 60 18 : 29 42 : 40 62 : 53

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Chan Andi 16 1-5 20.00 6 1 1
Chen Yuan 5 1-4 25.00 2 0 3
Sha Tuo 23 1-3 33.33 5 4 2
Shih Hong-Yi 9 1-4 25.00 4 0 4
Tong Ziheng 5 1-2 50.00 2 0 2
Xu Minye 0 0-0 - 0 0 0
Yan Yulin 2 2-6 33.33 0 0 5
Yang Yijun 0 0-0 - 0 0 1
Zuo Cheng 0 0-0 - 0 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel