Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
20.02.2022 @ Croatia Stuttgart 81 : 69 30 : 22 47 : 43 56 : 62

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Dülfer Jan Philipp 4 2-2 100.00 1 0 5
Esche Florian 16 6-7 85.71 2 2 2
Fabian Jascha 10 5-5 100.00 1 1 3
Huber Ari 12 8-12 66.67 2 0 4
Jetter Martin 6 0-0 - 3 0 5
Kübler Jonas 15 3-9 33.33 6 0 5
Nieuwenhuizen Florian 3 1-2 50.00 1 0 1
Ploix Alexis 0 0-0 - 0 0 4
Vassiliadis Dimitrios 3 0-0 - 0 1 5

Diskutieren Sie dieses Spiel