Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
14.11.2021 CSV Stuttgart win 75 : 63 17 : 19 32 : 37 53 : 54

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Emili Paolo 13 3-4 75.00 5 0 0
Esche Florian 7 3-4 75.00 2 0 0
Fabian Jascha 5 1-1 100.00 2 0 0
Jetter Martin 3 0-0 - 0 1 0
Kübler Jonas 17 7-11 63.64 5 0 3
Nieuwenhuizen Florian 3 1-2 50.00 1 0 1
Toromanovic Zlatan 9 1-2 50.00 4 0 2
Vassiliadis Dimitrios 10 4-8 50.00 3 0 4
Wiedemann Bernd 8 0-0 - 4 0 3
Wrachtrup Maximilian 0 0-0 - 0 0 1

Diskutieren Sie dieses Spiel