Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
18.10.2020 Croatia Stuttgart 2 win 84 : 48 20 : 4 38 : 17 63 : 24

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Díaz Bernal David 2 0-0 - 1 0 0
Kengmoe Alexis 7 1-3 33.33 3 0 4
Knezovic Ivan 11 2-4 50.00 3 1 2
Lüken Frank 21 4-5 80.00 7 1 2
Loladze Wladlen 0 0-0 - 0 0 1
Mahler Till 11 1-2 50.00 5 0 2
Poetsch Matthias 13 3-4 75.00 5 0 3
Poslovsky Marcel 2 0-0 - 1 0 2
Süßmuth Ralf 17 6-6 100.00 1 3 2

Diskutieren Sie dieses Spiel