Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
11.10.2020 @ TSV Heumaden win 53 : 93 5 : 33 19 : 54 35 : 73

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bürklin Smilla 18 1-2 50.00 7 1 4
Beiser Paula 0 0-0 - 0 0 0
Birk Larissa 4 0-0 - 2 0 0
Bretschneider Lisa 0 0-0 - 0 0 1
DaSilva Mathis Skye 12 2-5 40.00 5 0 3
Johnson Rebekah Anne 18 0-0 - 9 0 0
Krzeszowska Aneta 16 0-0 - 2 4 1
Mandic Milica 15 2-3 66.67 5 1 2
Weber Noelle 10 0-0 - 5 0 3

Diskutieren Sie dieses Spiel