Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
15.02.2020 @ KSG Gerlingen 78 : 34 15 : 5 31 : 18 65 : 26

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Hahne Annkathrin 0 0-4 0.00 0 0 2
Janschitz Vivien 4 4-12 33.33 0 0 3
Liebrich Elina 11 1-8 12.50 5 0 1
Lutz Mara 0 0-0 - 0 0 0
Mandic Mia 10 0-7 0.00 5 0 5
Nwosu Ezinne 5 1-2 50.00 2 0 4
Rieble Marie 0 0-2 0.00 0 0 0
von Fallois Sophie 0 0-0 - 0 0 0
Weisbeck Pia 4 0-0 - 2 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel