Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
28.09.2019 @ BSG Basket Ludwigsburg 90 : 63 21 : 15 43 : 29 72 : 46

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Böhme Emil 7 3-4 75.00 2 0 1
Dietz Max 0 0-2 0.00 0 0 1
Edinger Janis 4 0-0 - 2 0 1
Gehb Felix 10 2-5 40.00 4 0 2
Nufer Anton 10 0-0 - 2 2 1
Päffgen Christopher 0 0-0 - 0 0 2
Reichardt Adrian 14 2-2 100.00 6 0 2
Schneeberg Jan 5 1-2 50.00 2 0 4
Schwanenberg Neil 3 0-4 0.00 0 1 1
Weller Orlando 4 2-6 33.33 1 0 5
Zumbach Wolf 6 0-2 0.00 3 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel