Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
30.11.2019 TSG Reutlingen win 92 : 58 28 : 11 54 : 24 78 : 44

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Ambert Clovis 12 0-0 - 3 2 1
Bogojevic Dorde 4 0-0 - 2 0 3
Fahr Alexander 2 0-0 - 1 0 1
Hölterhoff Lennart 2 0-0 - 1 0 2
Knezovic Valentin 12 1-2 50.00 4 1 0
Radic Filip 30 2-2 100.00 11 2 1
Schädel Eliyah 2 0-0 - 1 0 0
Scheu David 15 1-1 100.00 4 2 2
Siegle Lukas 10 1-1 100.00 3 1 5
Soutchilin Ilja 3 0-0 - 0 1 1

Diskutieren Sie dieses Spiel