Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
13.10.2019 @ TSV Schwaikheim 85 : 84 19 : 17 37 : 38 46 : 57 70 : 70

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Conserva Giuseppe 5 3-6 50.00 1 0 4
Esche Florian 11 0-0 - 4 1 3
Fabian Jascha 10 0-0 - 2 2 3
Huber Oskar 1 1-2 50.00 0 0 1
Huber Ari 10 2-2 100.00 1 2 5
Jetter Martin 8 1-2 50.00 2 1 1
Schulz Wilhelm 10 0-2 0.00 5 0 2
Toromanovic Zlatan 12 3-6 50.00 3 1 5
Vassiliadis Dimitrios 17 8-10 80.00 3 1 5
Wrachtrup Maximilian 0 0-2 0.00 0 0 2

Diskutieren Sie dieses Spiel