Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
19.01.2020 @ Mamo Baskets Freiberg 79 : 66 29 : 10 49 : 24 62 : 47

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Athanassiadis Joannis 2 0-0 - 1 0 0
Díaz Bernal David 5 0-0 - 1 1 2
Hahn Mathias 4 0-2 0.00 2 0 2
Lüken Frank 0 0-0 - 0 0 0
Ladinzon Igor 0 0-0 - 0 0 0
Lengning Stephan 3 0-0 - 0 1 0
Mayer Steffen 0 0-0 - 0 0 1
Poetsch Matthias 7 1-2 50.00 3 0 1
Süßmuth Ralf 21 3-3 100.00 3 4 2
Sachs Oliver 14 0-0 - 1 4 3

Diskutieren Sie dieses Spiel