Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
24.11.2019 BBC Stuttgart 70 : 77 10 : 22 31 : 34 51 : 47

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Athanassiadis Joannis 4 0-0 - 2 0 0
Knezovic Ivan 4 0-0 - 2 0 2
Lüken Frank 13 1-6 16.67 6 0 5
Ladinzon Igor 6 0-0 - 0 2 3
Lengning Stephan 0 0-0 - 0 0 0
Mayer Steffen 0 0-0 - 0 0 2
Poetsch Matthias 12 2-6 33.33 5 0 2
Süßmuth Ralf 15 2-2 100.00 2 3 1
Sachs Oliver 6 0-0 - 0 2 5
Steffan Sven 2 0-0 - 1 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel