Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
06.10.2019 @ SV Leonberg/Eltingen 54 : 45 12 : 4 25 : 20 34 : 33

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Athanassiadis Joannis 2 0-0 - 1 0 1
Hahn Mathias 16 0-1 0.00 8 0 5
Knezovic Ivan 2 0-0 - 1 0 3
Ladinzon Igor 0 0-0 - 0 0 0
Lengning Stephan 0 0-0 - 0 0 0
Mayer Steffen 2 0-0 - 1 0 1
Poetsch Matthias 6 4-5 80.00 1 0 2
Süßmuth Ralf 17 3-4 75.00 4 2 3
Sachs Oliver 0 0-0 - 0 0 1
Steffan Sven 0 0-0 - 0 0 1

Diskutieren Sie dieses Spiel