Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
16.11.2019 @ USC Freiburg II 82 : 67 20 : 16 40 : 30 66 : 52

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bürklin Smilla 2 0-0 - 1 0 1
Beiser Paula 0 0-0 - 0 0 0
Bezler Annika 6 2-3 66.67 2 0 1
Kasakidou Eva 3 3-4 75.00 0 0 1
Leiner Julia 12 3-4 75.00 3 1 1
List Barbara 10 4-4 100.00 3 0 3
Schintgen Lynn 9 1-5 20.00 4 0 1
Simic Josipa 14 6-7 85.71 4 0 2
Wendt Elisa 11 1-1 100.00 2 2 3

Diskutieren Sie dieses Spiel