Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
24.03.2019 TSV Steinenbronn 1 47 : 51 10 : 15 28 : 31 39 : 39

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bizic Nemanja 10 0-2 0.00 2 2 3
Field Lewis 2 0-2 0.00 1 0 1
Ivkovic Marko 3 1-2 50.00 1 0 0
Janschitz Vivien 2 2-2 100.00 0 0 0
Mandic Marko 7 1-2 50.00 3 0 2
Massing Simon 9 1-2 50.00 4 0 4
Petschi Mats 8 0-2 0.00 4 0 0
Terleev Anton 0 0-0 - 0 0 1
Veit Marvin 0 0-0 - 0 0 1
Vetter Lorenz 6 0-1 0.00 3 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel