Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
17.03.2019 @ TSV Steinenbronn 1 71 : 64 13 : 17 30 : 33 51 : 50

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bizic Nemanja 3 1-2 50.00 1 0 1
Field Lewis 12 0-1 0.00 6 0 2
Ivkovic Marko 10 0-0 - 5 0 3
Mandic Marko 4 0-0 - 2 0 3
Massing Simon 3 0-0 - 0 1 2
Petschi Mats 2 0-0 - 1 0 1
Pidhaynyy Roman 4 0-0 - 2 0 2
Soyran Hakan 4 0-0 - 2 0 2
Terleev Anton 9 2-4 50.00 2 1 2
Veit Marvin 4 0-0 - 2 0 0
Vetter Lorenz 9 1-2 50.00 4 0 4

Diskutieren Sie dieses Spiel