Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
09.02.2019 @ BG Tamm/Bietigheim win 69 : 74 9 : 16 25 : 30 45 : 45 61 : 61

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bizic Nemanja 10 1-4 25.00 3 1 1
Field Lewis 10 2-8 25.00 4 0 3
Ivkovic Marko 8 1-2 50.00 2 1 0
Janschitz Vivien 6 0-0 - 3 0 2
Mandic Marko 22 3-3 100.00 8 1 2
Soyran Hakan 5 3-9 33.33 1 0 4
Terleev Anton 13 4-12 33.33 3 1 1

Diskutieren Sie dieses Spiel