Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
14.04.2019 TSG Backnang 66 : 71 17 : 20 39 : 37 54 : 55

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bizic Nemanja 11 3-9 33.33 4 0 5
Ivkovic Marko 4 0-0 - 2 0 2
Janschitz Vivien 12 0-2 0.00 6 0 4
Mandic Marko 9 0-0 - 3 1 2
Petschi Mats 9 0-2 0.00 3 1 1
Pidhaynyy Roman 2 0-0 - 1 0 0
Soyran Hakan 8 0-2 0.00 4 0 4
Terleev Anton 5 0-0 - 1 1 0
Veit Marvin 2 0-0 - 1 0 0
Vetter Lorenz 4 0-0 - 2 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel