Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
26.01.2019 BSG Aalen win 90 : 61 33 : 12 50 : 22 68 : 36

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Chevalier Yannick 7 1-5 20.00 3 0 3
Dietz Max 3 1-2 50.00 1 0 2
Edinger Janis 11 1-2 50.00 5 0 4
Gehb Felix 8 0-0 - 4 0 3
Holm Timo 12 0-0 - 6 0 0
Matic Daniel 10 0-1 0.00 5 0 2
Nufer Anton 24 4-8 50.00 7 2 2
Schreiber Jakob 2 0-0 - 1 0 0
Zumbach Wolf 13 1-2 50.00 6 0 2

Diskutieren Sie dieses Spiel