Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
12.01.2019 @ Skizunft Kornwestheim 102 : 75 25 : 21 56 : 31 83 : 48

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Angenendt Niklas 0 0-0 - 0 0 1
Basica Pascal 2 0-0 - 1 0 3
Eigel Luca 7 0-0 - 2 1 0
Scheu David 19 5-7 71.43 7 0 2
Schmid Leo 10 0-0 - 5 0 1
Siegle Lukas 4 0-0 - 2 0 4
Smirnov Boris 20 0-2 0.00 10 0 0
Soutchilin Ilja 4 0-0 - 2 0 0
Weller Orlando 5 1-2 50.00 2 0 3
Zeuch Paul 4 0-0 - 2 0 4

Diskutieren Sie dieses Spiel