Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
30.03.2019 @ BSG Basket Ludwigsburg 75 : 73 21 : 21 40 : 44 55 : 60

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Aberle Tobias 5 0-0 - 1 1 2
Grieb Daniel 0 0-0 - 0 0 5
Hihn Ruben 17 0-0 - 4 3 2
Hihn Nico 12 5-6 83.33 2 1 2
Keiner Steffen 0 0-0 - 0 0 0
Munz Constantin 10 0-0 - 5 0 5
Nufer Paul 9 1-1 100.00 4 0 0
Pfannenschwarz Marc Hermann 4 2-4 50.00 1 0 2
Puljic Jurica 0 0-0 - 0 0 0
Rüttler Maximilian 0 0-0 - 0 0 0
Weller Pius 16 6-6 100.00 5 0 5

Diskutieren Sie dieses Spiel