Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
12.01.2019 TSG Volksbank Reutlingen 79 : 93 29 : 22 46 : 42 64 : 68

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Aberle Tobias 3 0-0 - 0 1 1
Grieb Daniel 8 0-0 - 1 2 4
Heintzen Tobias 0 0-0 - 0 0 0
Hihn Ruben 2 0-0 - 1 0 1
Hihn Nico 18 4-4 100.00 7 0 4
Keiner Steffen 0 0-0 - 0 0 1
Nufer Paul 3 0-0 - 0 1 2
Pfannenschwarz Marc Hermann 5 1-3 33.33 2 0 5
Tzikas Petros 22 3-4 75.00 5 3 3
Weller Pius 18 4-4 100.00 4 2 3

Diskutieren Sie dieses Spiel