Datum | Gegner | Endstand | 1. Viert. | 2. Viert. | 3. Viert. | Vor Verl. |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2018 | TSG Schwäbisch Hall | 70 : 75 | 27 : 15 | 41 : 38 | 59 : 54 |
Name | Vorname | Pkt | FW | FW% | 2P | 3P | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberle | Tobias | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 |
Grieb | Daniel | 7 | 2-4 | 50.00 | 1 | 1 | 1 |
Hihn | Ruben | 2 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 |
Hihn | Nico | 24 | 2-4 | 50.00 | 2 | 6 | 3 |
Hoste | Christophe | 4 | 0-0 | - | 2 | 0 | 4 |
Munz | Constantin | 5 | 2-2 | 100.00 | 0 | 1 | 3 |
Nufer | Paul | 12 | 1-2 | 50.00 | 1 | 3 | 3 |
Pfannenschwarz | Marc Hermann | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 3 |
Weller | Pius | 16 | 2-2 | 100.00 | 7 | 0 | 4 |
Diskutieren Sie dieses Spiel