Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
02.12.2018 BBC Stuttgart win 67 : 40 18 : 8 33 : 21 49 : 28

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Athanassiadis Joannis 3 1-3 33.33 1 0 0
Lüken Frank 18 5-8 62.50 5 1 3
Lengning Stephan 6 0-0 - 3 0 2
Ostertag Hans-Jörg 10 0-0 - 5 0 2
Poetsch Matthias 8 2-4 50.00 3 0 3
Süßmuth Ralf 10 1-2 50.00 3 1 0
Sachs Oliver 10 2-2 100.00 1 2 2
Steffan Sven 2 2-4 50.00 0 0 3

Diskutieren Sie dieses Spiel