Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
19.01.2019 @ SG Schorndorf win 55 : 70 14 : 14 23 : 36 37 : 56

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Fang Hsuan-Hsiung 2 0-0 - 1 0 0
Gao Zhejun 2 0-0 - 1 0 0
Hu Changyu 0 0-2 0.00 0 0 2
Li Zhefeng 8 0-0 - 4 0 3
Liang Shaojian 4 0-0 - 2 0 0
Sha Tuo 24 0-2 0.00 9 2 0
Wang Yao 2 0-0 - 1 0 0
Xu Xiao 11 1-2 50.00 2 2 2
Zhang Haobo 8 0-0 - 4 0 3
Zhang Zehua 7 2-3 66.67 1 1 1
Zhou Hangqiang 2 0-0 - 1 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel