Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
25.11.2018 ASV Aichwald 66 : 76 10 : 11 20 : 43 41 : 62

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Gao Zhejun 0 0-0 - 0 0 4
Hu Changyu 6 0-0 - 0 2 1
Li Zhefeng 4 2-2 100.00 1 0 4
Sha Tuo 40 2-3 66.67 7 8 1
Wang Yao 0 0-2 0.00 0 0 2
Xu Xiao 0 0-0 - 0 0 0
Yang Yin 5 3-4 75.00 1 0 4
Zhang Haobo 3 1-4 25.00 1 0 3
Zhang Zehua 4 0-0 - 2 0 2
Zhou Hangqiang 4 0-2 0.00 2 0 2

Diskutieren Sie dieses Spiel