Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
09.02.2019 SG Weinstadt 60 : 86 16 : 30 31 : 51 46 : 73

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bender Philip 2 0-0 - 1 0 2
Bonfig Christian 4 0-0 - 2 0 4
Gerber Lukas 4 2-2 100.00 1 0 0
Hölterhoff Lennart 4 0-0 - 2 0 3
Keiner Frieder 12 0-0 - 6 0 1
Nufer Paul 14 0-0 - 1 4 0
Rüttler Maximilian 3 1-2 50.00 1 0 2
Rittmaier Erich 5 1-2 50.00 2 0 0
Schlez Robin 6 2-5 40.00 2 0 3
Zorn Marco 6 0-0 - 0 2 2

Diskutieren Sie dieses Spiel