Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
16.12.2018 @ SG Weinstadt win 57 : 78 9 : 16 28 : 35 39 : 59

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bender Philip 14 3-4 75.00 4 1 5
Gerber Lukas 4 0-0 - 2 0 1
Keiner Frieder 8 2-2 100.00 3 0 1
Keiner Steffen 13 1-1 100.00 3 2 2
Nufer Paul 10 0-0 - 2 2 0
Rüttler Maximilian 9 1-1 100.00 1 2 1
Rittmaier Erich 4 0-0 - 2 0 0
Schlez Robin 12 4-6 66.67 4 0 0
Zorn Marco 4 2-3 66.67 1 0 1

Diskutieren Sie dieses Spiel