Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
07.10.2018 @ BSG Basket Ludwigsburg 85 : 63 23 : 17 46 : 31 70 : 44

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bender Philip 9 2-3 66.67 2 1 2
Dikic Mihailo 5 2-2 100.00 0 1 3
Gerber Lukas 2 2-2 100.00 0 0 2
Grieb Daniel 23 3-11 27.27 10 0 3
Hölterhoff Lennart 6 2-4 50.00 2 0 1
Hoffmann Christopher 0 0-0 - 0 0 1
Matic Leonardo 4 0-0 - 2 0 3
Nufer Paul 14 6-6 100.00 1 2 1

Diskutieren Sie dieses Spiel