Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
01.12.2018 TSG Schwäbisch Hall 75 : 82 14 : 21 35 : 36 47 : 55 70 : 70

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Abdallah Mia 7 0-0 - 2 1 3
Beiser Paula 4 0-0 - 2 0 1
Bezler Annika 9 1-2 50.00 4 0 2
Celig Silvija 2 0-0 - 1 0 3
Ehni Tanja 30 15-17 88.24 6 1 3
Krzeszowska Aneta 4 0-0 - 2 0 1
Kurz Larissa 2 0-0 - 1 0 0
Süßmuth Sandra 15 3-4 75.00 6 0 5
Weber Noelle 2 0-0 - 1 0 3

Diskutieren Sie dieses Spiel