Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
15.12.2018 @ BV Villingen-Schwenningen win 59 : 115 7 : 33 37 : 68 51 : 90

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Ambert Clovis 22 2-3 66.67 4 4 5
Dikic Mihailo 8 0-1 0.00 4 0 2
Grieb Daniel 27 1-4 25.00 13 0 2
Hölterhoff Lennart 13 9-10 90.00 2 0 1
Keiner Steffen 8 2-2 100.00 0 2 3
Matic Mateo 8 2-4 50.00 3 0 3
Rüttler Maximilian 8 0-1 0.00 4 0 1
Radic Filip 21 1-3 33.33 10 0 3

Diskutieren Sie dieses Spiel